服务热线
4000-980-986
数据采集工作站-桌面便携式ZPC-TCG22
B/S架构、支持分布式下载
支持记录仪数据远程下载
自动采集、自动删除
自动充电、无人值守
全金属外壳防强电场强磁场干扰
7*24*365全天候运行
支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
支持SDK开发
详细技术参数 | ||
系统软(ruan)件(jian) | 操作系统 | Win7 64位(可选win10 64位) |
数(shu)据库 | Mysql | |
采(cai)集软件 | 移动监管电子证据管理(li)系统 | |
硬件配置 | 显示组件 | 10.1寸液晶显示屏,物理分辨(bian)率1280*800 |
触控组件(jian) | 多点电容(rong)式触摸屏(ping) | |
主(zhu)芯片组 | 双核CPU Intel芯片组,可选(xuan)购其它Intel系列处(chu)理器 | |
内存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) | |
系统硬盘 | 60G SSD | |
存储容量 | 无,(可选购1T、2、4T、8T、12T、16T存储容量) | |
采集接(jie)口 | Mini/Micro/typeC- USB *标配8口(可选购10口) |
数据采集工作站-桌面便携式ZPC-TCG22
B/S架构、支持分布式下载
支持记录仪数据远程下载
自动采集、自动删除
自动充电、无人值守
全金属外壳防强电场强磁场干扰
7*24*365全天候运行
支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
支持SDK开发
详细技术参数(shu) | ||
系统软件 | 操作系统 | Win7 64位(可选win10 64位) |
数据库 | Mysql | |
采集软件(jian) | 移动监(jian)管(guan)电子证据管(guan)理系统 | |
硬(ying)件配置(zhi) | 显示(shi)组件 | 10.1寸(cun)液(ye)晶(jing)显(xian)示屏,物理分辨率1280*800 |
触控组件 | 多(duo)点电容式触摸屏 | |
主芯片组(zu) | 双(shuang)核CPU Intel芯片组,可选购其它Intel系列处(chu)理器 | |
内存容量(liang) | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) | |
系(xi)统硬(ying)盘 | 60G SSD | |
存储容(rong)量 | 无(wu),(可选购1T、2、4T、8T、12T、16T存储(chu)容量) | |
采(cai)集接(jie)口(kou) | Mini/Micro/typeC- USB *标配8口(kou)(可选购10口) |
数据采集工作站-桌面便携式ZPC-TCG22
B/S架构、支持分布式下载
支持记录仪数据远程下载
自动采集、自动删除
自动充电、无人值守
全金属外壳防强电场强磁场干扰
7*24*365全天候运行
支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
支持SDK开发
详细(xi)技术参数 | ||
系(xi)统软件(jian) | 操作系(xi)统 | Win7 64位(可选win10 64位) |
数据(ju)库 | Mysql | |
采集软件 | 移(yi)动(dong)监管(guan)电子(zi)证据(ju)管(guan)理(li)系统 | |
硬件配置(zhi) | 显示组件(jian) | 10.1寸液晶显(xian)示(shi)屏,物理分辨率(lv)1280*800 |
触控组(zu)件 | 多点电容式触(chu)摸(mo)屏 | |
主(zhu)芯片组 | 双核CPU Intel芯片组,可选(xuan)购(gou)其它Intel系列处(chu)理器 | |
内存(cun)容(rong)量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) | |
系统(tong)硬(ying)盘 | 60G SSD | |
存储容(rong)量 | 无,(可选购1T、2、4T、8T、12T、16T存储(chu)容量) | |
采集(ji)接口(kou) | Mini/Micro/typeC- USB *标配8口(可选购10口) |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空