服务热线
4000-980-986
结合行业(ye)用户(hu)的实际需求
嵌入了(le)全新的操作(zuo)菜(cai)单
功能设置更便(bian)捷
交互界面更(geng)加(jia)人(ren)性(xing)化
采用八核高速处理芯片(pian)及Android操作系统,装(zhuang)配国密(mi)二级加密(mi)芯片(pian)全面提升安全性能;
配置(zhi)前后(hou)多颗摄像(xiang)头(tou),大广角高清拍(pai)摄,支(zhi)持预录延(yan)录、移动侦(zhen)测、数字变焦、语(yu)音控(kong)制等;
H.264/H.265高清编码(ma)设计,分辨(bian)率多(duo)档可调,最大4K 30FPS高清摄像;
内置5G模(mo)块(全网通)与WIFI模(mo)块,支持卫星定位(wei)、蓝牙、NFC(可读取身份证信息(xi))等;
搭载可视化指挥调度系(xi)统,支持记录仪(yi)到平(ping)台(tai)单(dan)双(shuang)向视频(pin)对讲、记录仪(yi)端(duan)单(dan)双(shuang)向视频(pin)对讲;
一(yi)键紧急报警,向平台推(tui)送第一(yi)现场的实时音视(shi)频信息;
红外模式(shi)可(ke)(ke)手动/自动切换(huan),配(pei)置大功率红外灯,6米内可(ke)(ke)看清人脸:
大容(rong)量锂电(dian)(dian)池满足长时间(jian)工作需求及超长待(dai)机,USB充(chong)电(dian)(dian)插(cha)孔(kong)具备快速充(chong)电(dian)(dian)功能;
一键式操作(录像/录音/拍照等(deng)),支持本(ben)机回放,可通过触控屏调节(jie)进度条(tiao)任意播放;
在摄(she)录时对重点(dian)文(wen)件可按(an)相(xiang)应按(an)键进(jin)行文(wen)件标记(ji),所(suo)有视频(pin)和照片(pian)可叠(die)加设备编号等水(shui)印。
主芯片 | MTK MT6762 8核处(chu)理器(qi)2.0GHZ |
操作系统(tong) | Android 8.1智能操作系统(tong) |
视频压缩 | H.264/H.265高(gao)清编码 |
镜头模组 | 前(qian)置FF摄像头:OV4689 FOV:164度,F/NO=2.5 前置副摄(she)像头:索(suo)尼13M 后置FF摄像头:格科威5M水平50度 |
Memory | 2+16GB标(biao)配(pei)(可选32G/64G/128G) |
显示(shi)屏/触控屏 | 3.1寸IPS屏480(RGB)*800,窄边框(kuang)+ON CELL多点触(chu)控屏 |
喇叭 | 18*13mm 1.5W防水喇叭 |
咪(mi)头 | 双(shuang)Micphone,具备主动降噪功能 |
辅助(zhu)光源 | 4颗(ke)(ke)红外(wai)灯,2颗(ke)(ke)白(bai)光灯,1颗(ke)(ke)激(ji)光灯 |
光敏传感(gan)器(qi) | 标配,用于控制红外(wai)灯的自动开(kai)启和关闭 |
动作传感器 | 加速度(du)传感(gan)器(标(biao)配(pei)),支持陀螺仪(选配(pei)) |
存(cun)储卡 | 内置(zhi)TF卡,最大256GB |
Wifi | 支持802.11b/g协议,2.4GHz+5GHz |
蓝(lan)牙/NFC | 内置蓝(lan)牙4.1,标配NFC,可读取身份证信息 |
定位(wei) | 内置GLONASS/GPS组合定位+AGPS,支持北斗BEIDOU/Galileo伽利略 |
功能(neng)参数 | |
视(shi)频分辨(bian)率 | 1920*1080/30FPS,1280*720/30FPS,1280*720/60FPS,640*480/30FPS |
拍照像素 | 400万(wan),800万(wan),1600万(wan),3200万(wan) |
红外夜视 | 3米(mi)距(ju)离(li)可(ke)视角度(du)范围内红外(wai)光能覆盖70%有(you)效面积,可(ke)视距(ju)离(li)15米(mi) |
录像功能 | 支(zhi)持(chi)10秒预录,支持录像抓拍 |
拍照功能 | 支持连拍,自动白平(ping)衡,4倍数字变焦 |
畸变矫(jiao)正 | 水平,垂直(zhi)双(shuang)方向矫正,畸变(bian)小于10% |
本机(ji)回放 | 支持本机回放(fang),可(ke)通过触控屏调节进度(du)条任(ren)意播放(fang) |
重(zhong)点标记 | 可对执(zhi)法(fa)仪所记录的文(wen)件做重点标记 |
叠加(jia)信息 | 设备序列(lie)号+警员信息,年月日时分秒,位置信息 |
移动(dong)侦(zhen)测 | 在待机状态下,有(you)物(wu)体进入(ru)执法记录(lu)仪(yi)拍摄范围(wei)内(nei)后自动开启录(lu)像功(gong)能,物(wu)体离开执法仪(yi)拍摄范围(wei)后结束录(lu)像功(gong)能并保存录(lu)像文件 |
电(dian)池 | |
电(dian)池 | 可更(geng)换高压(ya)电池:3500mAh |
充电(dian)方式 | 适配器/PC-USB辅助充电/车载USB,具备快速充电功能,5V/2A充电 |
拍摄时长 | 默认分(fen)辨率可连拍10小时以上,飞行模式可待机1000H,充电≦4小时 |
节(jie)能模式 | 3分钟内无(wu)操作自动关屏进(jin)入省电模式 |
外观结构 | |
外(wai)观工(gong)艺 | 双色模工艺,软胶(jiao)按(an)键(jian),具(ju)备(bei)按(an)键(jian)限位(wei) |
外(wai)观规(gui)格 | 尺寸:103mm*63mm*23mm,重量:约190g |
防护(hu)等级(ji) | IP68,2米内(nei)任意(yi)6个面累计跌落(luo)30次(ci)无损 |
工作环境 | 温度:-30~55℃,相对湿度:40%~80% |
存(cun)储环(huan)境 | 温(wen)度:-40~60℃,相对湿度:93%(40℃) |
主(zhu)芯片 | MTK MT6762 8核处理器2.0GHZ |
操(cao)作系统 | Android 8.1智能操(cao)作系统 |
视频压缩 | H.264/H.265高清编码 |
镜头模(mo)组 | 前置(zhi)FF摄像头:OV4689 FOV:164度,F/NO=2.5 前(qian)置副摄像头:索尼13M 后置FF摄像头:格科威5M水平50度 |
Memory | 2+16GB标配(可选32G/64G/128G) |
显(xian)示屏/触控屏 | 3.1寸IPS屏480(RGB)*800,窄边框(kuang)+ON CELL多点触(chu)控屏 |
喇叭 | 18*13mm 1.5W防水喇(la)叭 |
咪头 | 双Micphone,具备主动降噪功能 |
辅助光源(yuan) | 4颗红(hong)外(wai)灯,2颗白光(guang)灯,1颗激光(guang)灯 |
光敏传感器 | 标配,用(yong)于控制红(hong)外灯(deng)的自动开启和关闭(bi) |
动(dong)作传(chuan)感器 | 加速度(du)传感(gan)器(qi)(标(biao)配),支持陀螺仪(选(xuan)配) |
存储卡 | 内置TF卡,最大256GB |
Wifi | 支持802.11b/g协议,2.4GHz+5GHz |
蓝牙/NFC | 内置蓝牙4.1,标配NFC,可读取身份证信息 |
定位 | 内(nei)置GLONASS/GPS组合定位+AGPS,支持北斗BEIDOU/Galileo伽利略 |
功能参数 | |
视频(pin)分辨率 | 1920*1080/30FPS,1280*720/30FPS,1280*720/60FPS,640*480/30FPS |
拍照像素 | 400万,800万,1600万,3200万 |
红外夜(ye)视 | 3米(mi)距(ju)离可视角度范围内红外光能覆(fu)盖70%有效(xiao)面积,可视距(ju)离15米(mi) |
录像功能(neng) | 支持10秒预录,支持录像抓拍 |
拍(pai)照功(gong)能 | 支持连拍(pai),自动白平衡,4倍数字变焦 |
畸(ji)变矫正 | 水(shui)平,垂(chui)直双方(fang)向矫正,畸变(bian)小于10% |
本(ben)机回放 | 支持本机回放,可通(tong)过触(chu)控屏(ping)调节进度条任(ren)意播放 |
重点标记 | 可对执法(fa)仪(yi)所记录的文件做重点标(biao)记 |
叠加信息 | 设备序列号+警员信息,年月日时分秒,位置信息 |
移动侦测 | 在(zai)待(dai)机状态下,有物体(ti)进(jin)入执法(fa)记录(lu)仪(yi)拍(pai)摄(she)范围内后自(zi)动开启录(lu)像(xiang)功能(neng)(neng),物体(ti)离开执法(fa)仪(yi)拍(pai)摄(she)范围后结束录(lu)像(xiang)功能(neng)(neng)并保存(cun)录(lu)像(xiang)文件 |
电池 | |
电池 | 可更换高压电池(chi):3500mAh |
充电方式 | 适配器(qi)/PC-USB辅助充电/车载USB,具备快速充电功能,5V/2A充电 |
拍摄时长 | 默认分辨率(lv)可连拍10小时以上,飞行模式可待机1000H,充电≦4小时 |
节能模(mo)式 | 3分钟内无(wu)操作自动(dong)关(guan)屏进入(ru)省电模式 |
外观结构(gou) | |
外观工艺 | 双色模工艺(yi),软(ruan)胶(jiao)按(an)(an)键(jian),具(ju)备按(an)(an)键(jian)限位(wei) |
外观规格 | 尺寸:103mm*63mm*23mm,重量:约190g |
防护(hu)等级 | IP68,2米内任意6个面累计跌落30次无损(sun) |
工作环境 | 温(wen)度:-30~55℃,相对湿度:40%~80% |
存储(chu)环境(jing) | 温度:-40~60℃,相对湿度:93%(40℃) |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空