服务热线
4000-980-986
操作系(xi)统(tong):Android(安卓)7.1系(xi)统(tong)
对焦范围:0.5米----无穷远
夜视距离:全黑环境下(xia)10米可见(jian)
工作(zuo)时间:可连续(xu)待(dai)机25H以上,连续(xu)摄录(lu)工作(zuo)5H以上
防护等级(ji):采用IP65防护等级(ji)设计
4G上(shang)(shang)传:请求(qiu)上(shang)(shang)传功能(请求(qiu)后台连接进行实时数据上(shang)(shang)传)
监督巡查(后(hou)端监督巡查实时数据上传)
实时(shi)播(bo)放:支持(chi)实时(shi)160路数(shu)据
北斗定位(wei)移动轨迹:支(zhi)持查看移动轨迹
数据上传:支持D1 H.264数据上传
无(wu)线对(dui)讲:实(shi)时4G网络无(wu)线对(dui)讲
操(cao)作系(xi)统 | Android(安卓(zhuo))7.1系统 | |
LED | 1W | |
对焦(jiao)范围 | 0.5米(mi)----无(wu)穷远 | |
摄像角度 | 105 °超大广角 | |
储存容量(liang) | 标配32BG(最大支持128GB) | |
目标(biao)指(zhi)示 | 具有激光(guang)光(guang)束,可辅(fu)助拍摄定位 | |
工作时间 | 可连续待机(ji)48H以上,连续摄录工作6H以上 | |
防护等级 | 充分(fen)贴合公安行业的特殊需(xu)求,采用IP65防护等级设计,2米高裸机跌落机身及数据不受损坏 | |
电池 | 采用高性能聚合(he)物(wu)锂电池,容量高达4200mAh,保证设备可长时间工作。 | |
照(zhao)片 | 1600万(wan)像素 JPEG格式 | |
4G上传 | 请求上(shang)传(chuan)(chuan)功能(请求后台连接进行实时数(shu)据上(shang)传(chuan)(chuan)) | |
监督(du)巡查(cha)(后端监督(du)巡查(cha)实时数据上传) | ||
视(shi)音频 | 视频编码分辨率(lv) | 1080P/720P mp4格式 |
视频帧数 | 1080P@30fps/720@30fps | |
视频码(ma)率 | 256kbps-8Mbps | |
无线连接 | WiFi网络 | 支持802.11b/g协议,2.4GHZ |
3G/4G网(wang)络 | 支持全网(wang)通(tong)(移(yi)动、联通(tong)、电(dian)信) | |
GPS定位 | 内置GPS/北斗全球定位模块(支持移动轨迹(ji)查询) | |
蓝牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示灯 | 具有LED白光灯,可在夜晚进行彩色摄录辅助 | |
工作温度 | -15°C至(zhi)+60°C | |
后端管理平(ping)台 | 实时播放 | 支持实时160路数据 |
北斗定位移动(dong)轨迹 | 支(zhi)持查(cha)看移动轨迹 | |
数据上传(chuan) | 支持(chi)D1 H.264数据上传 | |
无线对(dui)讲 | 实时4G网络无线对讲 | |
白光灯参数(shu) | 电压 | 2.85-3.6V |
电(dian)流 | 350MA-1A | |
色温 | 5000-10000K | |
光通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
发光角度 | 115-130度 | |
功(gong)率 | 1W | |
光(guang)照(zhao)距离 | 最大20米 | |
热 成 像 参 数 | 非制冷氧化钒(fan)焦(jiao)平面阵列 | |
视场角:45-50度 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米 | ||
热灵敏(min)度:0.1度 | ||
帧率:9Hz 波长范围:8-14um | ||
测(ce)量范围:-10 +330度 |
操(cao)作(zuo)系统 | Android(安卓)7.1系统(tong) | |
LED | 1W | |
对焦(jiao)范围 | 0.5米----无穷(qiong)远 | |
摄(she)像角度 | 105 °超大广(guang)角 | |
储存(cun)容(rong)量 | 标配32BG(最大支持128GB) | |
目标指示(shi) | 具有(you)激光光束,可辅助拍摄定(ding)位 | |
工作(zuo)时间 | 可连续待机(ji)48H以上,连续摄录工作6H以上 | |
防护等级 | 充分贴合公安行业(ye)的特殊(shu)需(xu)求,采用IP65防护等级设计,2米高裸机跌落机身及数据不受损坏 | |
电池 | 采用高(gao)(gao)性能聚合(he)物锂电(dian)池,容量高(gao)(gao)达4200mAh,保证设备可长时间工作。 | |
照片 | 1600万像(xiang)素 JPEG格式(shi) | |
4G上(shang)传 | 请(qing)求上传功能(请(qing)求后台连(lian)接进行实时数(shu)据上传) | |
监督巡查(后端监督巡查实(shi)时(shi)数据上传(chuan)) | ||
视音频 | 视频编码分辨率 | 1080P/720P mp4格(ge)式(shi) |
视频帧数 | 1080P@30fps/720@30fps | |
视频(pin)码率 | 256kbps-8Mbps | |
无线连接 | WiFi网(wang)络 | 支持(chi)802.11b/g协议,2.4GHZ |
3G/4G网(wang)络 | 支持(chi)全网(wang)通(移动、联通、电信) | |
GPS定位 | 内置(zhi)GPS/北(bei)斗(dou)全球定位模块(支持移动轨迹(ji)查询) | |
蓝牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指(zhi)示灯 | 具有LED白光灯,可在夜晚进行彩色摄录辅助 | |
工作温(wen)度 | -15°C至+60°C | |
后(hou)端管(guan)理平台(tai) | 实时播放 | 支持实时160路数据 |
北斗定位移(yi)动轨(gui)迹 | 支持查看移动轨迹 | |
数据上(shang)传 | 支(zhi)持D1 H.264数据上传 | |
无线对讲 | 实时4G网络无线对讲 | |
白光灯(deng)参(can)数 | 电压 | 2.85-3.6V |
电流 | 350MA-1A | |
色温(wen) | 5000-10000K | |
光(guang)通量(liang) | MAX 250流明(ming)(@1000mA) | |
发光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照距离 | 最大20米 | |
热 成(cheng) 像(xiang) 参(can) 数 | 非制冷氧化钒(fan)焦平面阵列 | |
视场(chang)角:45-50度 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米 | ||
热灵敏度:0.1度 | ||
帧率:9Hz 波长范围:8-14um | ||
测(ce)量范围:-10 +330度 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空