服务热线
4000-980-986
材质 | ABS材质(zhi) |
尺(chi)寸 | 304.7mm*240.0mm*165.4mm(长*宽*高)《满足GB/T2811-2019标(biao)准(zhun)中有关安全帽尺寸相关规定》 |
重量 | ≤550g |
冲(chong)击吸收(shou) | 按照GB/T2811-2019标准设(she)计 |
防穿刺 | 按(an)照(zhao)GB/T2811-2019标准设计 |
IP等(deng)级 | IP54 |
防跌落 | 2米处跌落(luo)不造(zao)成功能(neng)失效 |
CPU | 四核 |
RAM | 1G |
ROM | 8G |
存储(chu) | 32G |
系统 | Android 10 |
类型(xing) | 项(xiang)目 | 描述 |
颜色 | 白色(se)(se),红色(se)(se),蓝色(se)(se),黄(huang)色(se)(se) | |
标识 | · 前(qian)方预留标识印(yin)刷(shua)区 · 侧方(fang)预留(liu)标识(shi)印刷区 · 后方预留标识印刷区 | |
尺(chi)寸(cun)与重量 | 材质 | ABS材(cai)质 |
尺(chi)寸 | 304.7mm*240.0mm*165.4mm(长*宽*高)《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽尺寸(cun)相关规定》 | |
重量 | ≤550g | |
材质与防(fang)护(hu)性能 | 冲击吸收 | 按(an)照GB/T2811-2019标准设计(ji) |
防穿刺 | 按(an)照GB/T2811-2019标准设计 | |
IP等(deng)级 | IP54 | |
防跌落(luo) | 2米处跌落不造(zao)成功能(neng)失效(xiao) | |
计算(suan)与存储 | CPU | 四核(he) |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
存(cun)储 | 32G | |
系统 | Android 10 | |
通信与定位 | 通信频段 | · LTE-FDD频段 B1/B3/B7/B8 · LTE-TDD频段(duan) B38/B39/B40/B41 · WCDMA频(pin)段(duan) B1/B2/B5/B8 · TD-SCDMA频段 B34/B39 · EVDO/CDMA 频段(duan)BC0 · GSM 频段850/900/1800/1900MHz |
定位 | 支持GPS、北斗定位 | |
WIFI | 支持a/b/g/n | |
Bluetooth | 支持Bluetooth 5.0 1、安全帽可以连接蓝牙耳机,耳机可播(bo)出语(yu)音(yin)播(bo)报内容(rong),可接听语(yu)音(yin)通话。 2、安全(quan)帽的(de)蓝(lan)牙连(lian)接可(ke)连(lian)接蓝(lan)牙信(xin)标(biao)。 | |
天线 | 1个(ge)主天线+1个LTE分(fen)集(ji)天(tian)线+1个(WIFI&BT)天(tian)线(xian)(二合一(yi))+GPS陶瓷天(tian)线1个 | |
外部接口 | 数(shu)据与充(chong)电口(kou) | Type-C 接(jie)口 |
SIM Card插槽 | 支持(chi)Nano SIM卡 | |
电池(chi) | 电(dian)池(chi)规格 | · 容量:3200mAh标配 · 不可拆卸 |
外设 | 扬声器(qi) | 单扬声(sheng)器(qi) |
麦克(ke)风(feng) | 单麦克风 | |
摄像头 | 200万工(gong)业摄像(xiang)头,720分辨率 | |
传感器 距离感 | · 脱帽报(bao)警 | |
按键 | · 长按开(kai)关机/短按(an)开关电量查(cha)询(有网状态(tai)下) · 长(zhang)按(an)录像(xiang)/短按拍照(zhao) · 短按SOS紧急呼叫 | |
指示灯 | 充(chong)电指示灯 | · 开机蓝灯快闪 · 工作蓝灯(deng)慢闪 · 充电中红灯常亮 · 充满电绿灯常亮 |
配件(jian) | 电源 | 1个 5V2A |
数据线(xian) | Type-C 1米 | |
电池 | 3200mah | |
内(nei)衬(chen) | 1付 | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
工作湿度 | 10%~60% |
类型 | 项目 | 描述 |
颜色 | 白(bai)色(se),红(hong)色(se),蓝(lan)色(se),黄色(se) | |
标识 | · 前方预留标识印刷区(qu) · 侧方预(yu)留标(biao)识印刷区(qu) · 后方(fang)预留标识(shi)印(yin)刷区(qu) | |
尺寸与(yu)重量(liang) | 材质 | ABS材质 |
尺寸 | 304.7mm*240.0mm*165.4mm(长*宽(kuan)*高)《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽尺寸相关规定》 | |
重量(liang) | ≤550g | |
材质与防护性能 | 冲击(ji)吸收(shou) | 按照GB/T2811-2019标(biao)准设计(ji) |
防(fang)穿刺 | 按照GB/T2811-2019标(biao)准设计 | |
IP等级 | IP54 | |
防跌落 | 2米处跌落不造成功能失效 | |
计(ji)算(suan)与存储 | CPU | 四核 |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
存(cun)储 | 32G | |
系(xi)统 | Android 10 | |
通信(xin)与定(ding)位 | 通信频段 | · LTE-FDD频段 B1/B3/B7/B8 · LTE-TDD频(pin)段(duan) B38/B39/B40/B41 · WCDMA频段 B1/B2/B5/B8 · TD-SCDMA频段 B34/B39 · EVDO/CDMA 频段(duan)BC0 · GSM 频段850/900/1800/1900MHz |
定位 | 支持GPS、北斗定位 | |
WIFI | 支持a/b/g/n | |
Bluetooth | 支持Bluetooth 5.0 1、安全帽(mao)可(ke)以(yi)连(lian)接蓝牙耳(er)机,耳(er)机可(ke)播出语(yu)音播报内容,可(ke)接听语(yu)音通话。 2、安全帽的蓝牙(ya)(ya)连接(jie)可连接(jie)蓝牙(ya)(ya)信标。 | |
天线(xian) | 1个主天线+1个LTE分集天线+1个(WIFI&BT)天线(二合一)+GPS陶瓷天线1个 | |
外部接(jie)口 | 数据与充(chong)电口(kou) | Type-C 接口 |
SIM Card插槽 | 支持Nano SIM卡 | |
电池(chi) | 电(dian)池规格 | · 容量:3200mAh标配 · 不可拆(chai)卸 |
外设 | 扬声(sheng)器 | 单扬声器(qi) |
麦克风 | 单麦克风 | |
摄像头(tou) | 200万工业摄像头,720分辨率 | |
传感器(qi) 距离感 | · 脱帽报(bao)警 | |
按键 | · 长(zhang)按开关机/短(duan)按(an)开关电(dian)量查(cha)询(有网状态下(xia)) · 长按录像/短按拍照 · 短按SOS紧急呼叫 | |
指示灯 | 充电指示灯 | · 开(kai)机(ji)蓝灯(deng)快闪 · 工作蓝灯慢闪 · 充(chong)电中红(hong)灯(deng)常亮(liang) · 充满电绿灯常亮 |
配件 | 电源 | 1个 5V2A |
数据线 | Type-C 1米 | |
电(dian)池 | 3200mah | |
内衬 | 1付 | |
工作环境(jing) | 工作(zuo)温度 | -10℃~60℃ |
工(gong)作(zuo)湿度 | 10%~60% |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不(bu)对(dui)
手机号格式不对
不能为空
不能为空