服务热线
4000-980-986
分(fen)辨率 480 x 800
采(cai)用 On-cell 贴合工(gong)艺 更优透(tou)光率
康(kang)宁® 大猩猩® 玻璃(li) ™
屏(ping)幕可视(shi)角(jiao)≥160º ,阳光(guang)下可视(shi)
动态(tai)背光(guang)调节,屏幕功耗(hao)可降低20%以上(shang)
多点大屏触控,更优异的(de)人机交互(hu)体验
高清录像,适应多样化的执法现场
500万像素(su) 专业(ye)大(da)靶面CMOS Sensor
应(ying)急事件,满(man)足现(xian)场(chang)视(shi)频会议/通话需(xu)求
200万像(xiang)素 背(bei)照式二(er)代感光器件
根据(ju)环(huan)境(jing)光线(xian)变化自动切换红(hong)外滤光片
型(xing)号 | B310 | |
硬件(jian)系(xi)统 | 操(cao)作系统 | Android 10 |
CPU | 四核2.0GHz | |
视(shi)频编(bian)码 | 编码格式 | H.264 |
视频分辨率(lv) | 1920×1080、1280×720 | |
双码流 | 支(zhi)持 | |
显示 | 触摸屏 | 3.1 寸触(chu)摸(mo)屏 |
摄像头 | 角度(du) | 水平109° |
拍照像素 | ≥ 5000 万像素 | |
夜视 | 2 颗白光(guang)灯(deng)、4 颗红外灯(deng),红外距(ju)离(li)10 米(mi) | |
智(zhi)能识别 | 人脸/车牌(pai)识别 | 支(zhi)持 |
网络 | 4G/WiFi/蓝牙 | 支持 |
指纹识别/NFC | 支持 | |
位(wei)置服务(wu) | 定位系(xi)统 | “GPS+ 北斗” |
按钮(niu) | 快捷键 | PTT 键(jian)、开/ 关机键(jian)(jian)、录像键(jian)(jian)、录音键(jian)(jian)、拍照键(jian)(jian)、重点(dian)文件标(biao)记键(jian)(jian)、SOS键(jian) |
接口 | USB接口 | 1×micro USB |
POGO Pin接(jie)口(kou) | 1×POGO Pin | |
SIM卡插槽 | 1×SIM卡插(cha)槽 | |
加密TF卡槽 | 支(zhi)持(chi) | |
其他 | 激(ji)光灯/警示灯 | 支(zhi)持 |
备用电池 | 支持(chi) | |
运行环境 | 电池容量 | 3200mAH可更换 |
重量(liang)/尺寸(cun) | 165g含(han)电池, 107*55*22mm |
型(xing)号(hao) | B310 | |
硬件系统 | 操作(zuo)系统 | Android 10 |
CPU | 四核2.0GHz | |
视(shi)频编码 | 编(bian)码格(ge)式 | H.264 |
视频分辨(bian)率 | 1920×1080、1280×720 | |
双码流(liu) | 支持 | |
显示 | 触摸屏 | 3.1 寸触摸(mo)屏 |
摄像(xiang)头 | 角度 | 水(shui)平109° |
拍照像素 | ≥ 5000 万(wan)像素(su) | |
夜视 | 2 颗白光灯(deng)、4 颗红外(wai)灯(deng),红外(wai)距离(li)10 米(mi) | |
智(zhi)能识别 | 人(ren)脸/车牌识别 | 支持 |
网络 | 4G/WiFi/蓝(lan)牙(ya) | 支持 |
指纹识(shi)别(bie)/NFC | 支(zhi)持 | |
位置服务 | 定位系统 | “GPS+ 北(bei)斗” |
按钮(niu) | 快捷键 | PTT 键、开/ 关机键、录像键、录音键、拍照键、重点(dian)文(wen)件标(biao)记键、SOS键(jian) |
接(jie)口(kou) | USB接(jie)口(kou) | 1×micro USB |
POGO Pin接(jie)口 | 1×POGO Pin | |
SIM卡插槽 | 1×SIM卡插(cha)槽 | |
加(jia)密TF卡槽 | 支(zhi)持 | |
其(qi)他 | 激光灯(deng)/警示灯(deng) | 支(zhi)持 |
备用(yong)电池 | 支持(chi) | |
运行环境 | 电池容量 | 3200mAH可更换 |
重量(liang)/尺寸(cun) | 165g含电池, 107*55*22mm |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空