服务热线
4000-980-986
执行记(ji)录仪、数码相机、对讲机、J务通(tong)集于一身的四合一创新型产品;
麦(mai)克风(feng)高灵(ling)敏度、高信噪比录音功能,本地录像(可快进)、照片、录音一键回放(fang);
激光(guang)定位保证摄录画面不(bu)偏移,支持红外功能(neng),在光(guang)线较暗下,也能(neng)认清人物面部特征;
内置4G通(tong)讯模块,支(zhi)持无线(xian)传输,可(ke)接入平(ping)台(tai)进(jin)行集(ji)中(zhong)监控(kong)(支(zhi)持4G全(quan)网通(tong));
综合管理(li)(li)平(ping)台(tai)监控(kong)软(ruan)件,有(you)平(ping)台(tai)管理(li)(li),服务器管理(li)(li),用(yong)户管理(li)(li),实时监控(kong),录(lu)像(xiang)抓图;
云台控制(zhi),日志管理,实时(shi)对讲(jiang),GPS地图监控功能
设备可通过4G、WiFi无线网络进(jin)行实(shi)时视音频(pin)信息传输、语音对讲等功能;
每台机器有(you)专用的(de)ID在服务器上进行管理,通过专用的(de)平台可(ke)实时(shi)观看监控所有(you)的(de)设(she)备(bei)。
基(ji)本参数(shu) | 图(tu)像(xiang)传感器(qi) | 1/3英寸 Color CMOS 图像传感器 |
广角镜(jing)头(tou) | 广角 ≧170°,水平视角 ≧130° | |
拍照像(xiang)素 | 200万(wan)、400万(wan)、800万(wan)、1600万(wan)、3200万(wan)、3600万(wan)、4800万(wan),JPG格式(shi) | |
录像分辨率 | 分辨率2688×1512 (30帧);2304×1296(30帧);1920×1080(30帧);1280×20(30帧);840×480(30帧) | |
录像视(shi)频格(ge)式 | MP4格(ge)式(shi),H.264编码 | |
录音(yin)音(yin)频(pin)格式(shi) | WAV 格式 | |
双码流 | 主码流为4M、1080P, 次码流为720P、480P、CIF | |
LCD显(xian)示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光(guang)补偿 | LED白光补偿、红外夜视,5米(mi)看清人脸面部表(biao)情,15米(mi)看清人体(ti)轮廓(kuo) | |
红外(wai)夜(ye)视 | 自动红外夜(ye)视开/关,滤光片自动切换 | |
数(shu)据(ju)接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功(gong)能接(jie)口 | |
电池 | 内置电(dian)池 | |
连续工作时间 | ≥10小时 | |
4G网络 | 全网(wang)通 | |
完全充电时间 | ≤4小时 | |
Wifi网(wang)络 | 支持802.11b/g协议,2.4GHz,具有AP热点和客户端功能 | |
GPS/北(bei)斗(dou)定位 | 内置(zhi)GPS实时定位,可支持北斗定位,可同步卫星时间 | |
支(zhi)持协议 | 支持ONVIF协议和28181协议等等 | |
外(wai)接(jie)设备 | 可外(wai)接对(dui)讲耳机 | |
底座 | 设备配有专门底座(zuo)(zuo),可(ke)用于充电(dian)(dian)及传输数据。底座(zuo)(zuo)能同(tong)时为执行仪和(he)备用电(dian)(dian)池(chi)充电(dian)(dian) | |
紧急(ji)报警 | 长(zhang)按录音键,设(she)备(bei)发出报(bao)警提示 | |
存储类型 | 内(nei)置microSD(TF)卡,最大可支持128G | |
工作(zuo)环境 | 工作(zuo)温度 | -30℃至55℃ |
工(gong)作(zuo)湿度 | 湿(shi)度(du)小(xiao)于(yu)90% | |
防护(hu)等级 | IP68 | |
其它 | 体积 | 97.8mm × 59.8mm × 33mm |
重(zhong)量 | 188g | |
认证 | 煤安(an)证(zheng)、矿安(an)证(zheng)、I类本安防爆证、II类化工防爆证、III类粉尘防爆证 |
基本参数 | 图像传感器 | 1/3英寸 Color CMOS 图像传感器(qi) |
广(guang)角镜头 | 广角(jiao) ≧170°,水(shui)平(ping)视(shi)角(jiao) ≧130° | |
拍照像(xiang)素 | 200万(wan)(wan)(wan)(wan)、400万(wan)(wan)(wan)(wan)、800万(wan)(wan)(wan)(wan)、1600万(wan)(wan)(wan)(wan)、3200万(wan)(wan)(wan)(wan)、3600万(wan)(wan)(wan)(wan)、4800万(wan)(wan)(wan)(wan),JPG格式 | |
录像(xiang)分辨(bian)率 | 分辨率2688×1512 (30帧(zhen)(zhen));2304×1296(30帧(zhen)(zhen));1920×1080(30帧(zhen)(zhen));1280×20(30帧(zhen)(zhen));840×480(30帧(zhen)(zhen)) | |
录像视频格式 | MP4格(ge)式,H.264编码 | |
录音音频格式(shi) | WAV 格式 | |
双码流 | 主码流为(wei)4M、1080P, 次码流为(wei)720P、480P、CIF | |
LCD显示屏(ping) | 高清(qing)2.0英寸TFT LCD | |
夜光(guang)补偿(chang) | LED白(bai)光补(bu)偿、红外夜视,5米看清人脸面部表情,15米看清人体轮廓(kuo) | |
红(hong)外夜视 | 自动红(hong)外夜视开(kai)/关,滤光片自动切换 | |
数据接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功(gong)能接(jie)口(kou) | |
电(dian)池 | 内(nei)置电池(chi) | |
连续工作时间(jian) | ≥10小时 | |
4G网络 | 全网通 | |
完(wan)全充电时间 | ≤4小时 | |
Wifi网络 | 支(zhi)持802.11b/g协议,2.4GHz,具有AP热点和(he)客户端功能 | |
GPS/北斗定位(wei) | 内置GPS实时定(ding)位,可支(zhi)持(chi)北斗(dou)定(ding)位,可同步(bu)卫星时间 | |
支持协(xie)议 | 支持ONVIF协(xie)议(yi)和28181协(xie)议(yi)等等 | |
外接设备 | 可外接对讲(jiang)耳机 | |
底座(zuo) | 设备配有专门底座,可用于充电及传输数据。底座能同时为执行仪和备用电池充电 | |
紧急报警 | 长(zhang)按录(lu)音键,设备发(fa)出报警提示 | |
存(cun)储类型 | 内置microSD(TF)卡,最大(da)可支持128G | |
工作环境 | 工作温度 | -30℃至55℃ |
工作湿度 | 湿度(du)小(xiao)于90% | |
防护等级 | IP68 | |
其它(ta) | 体积 | 97.8mm × 59.8mm × 33mm |
重量 | 188g | |
认证 | 煤安证(zheng)、矿安证(zheng)、I类(lei)本安防爆(bao)证(zheng)、II类(lei)化工(gong)防爆(bao)证(zheng)、III类(lei)粉(fen)尘防爆(bao)证(zheng) |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空