服務熱線
4000-980-986
安全(quan)監管、監督(du)執(zhi)法的一(yi)線業務辦公;
用于執法過程中對執法對象(xiang)的綜合監管、礦山、化工(gong)、指導、處罰,用于安監、工(gong)商、警(jing)察、消防、救(jiu)護等(deng)行業;
專(zhuan)業(ye)功能強大,單人可單獨完成執法過程(cheng)中的前期(qi)、中期(qi)、后期(qi)相關(guan)信息工作;
便于攜帶,使用(yong)方便。
礦用本(ben)安型手持終(zhong)端
產品名稱:礦用本安型(xing)手持(chi)移動(dong)手持(chi)終端
產品型號:KJD3.7(D)
產品品牌:天(tian)創萬安
礦用防爆證書:有
化工防爆證書:有
粉塵防爆(bao)證書:有
煤安證(zheng)號:有
礦安(an)證號:有
一、適用(yong)場所
礦(kuang)用本安型手持移動手持終端
安(an)全監管、監察的(de)一線(xian)業(ye)務辦公;
用(yong)于監(jian)管(guan)過程中對監(jian)管(guan)對象(xiang)的綜合監(jian)管(guan)、礦山、化(hua)工(gong)、指導、處(chu)罰,用(yong)于安監(jian)、工(gong)商、救護等(deng)行業;
專業(ye)功能強大,單(dan)人可單(dan)獨完成監管(guan)過(guo)程中的(de)前期、中期、后期相(xiang)關信息工作;
便于(yu)攜帶,使用方便。
二、技術參數
產品類型 | 三種防爆(bao)認證,IP68,智能終端 |
硬件平臺 | Android8.1/Android10 |
軟(ruan)件平臺(tai) | MT6765,P35 2.3GHz八核 |
網絡頻(pin)段(duan) | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE GSM:B8/B3/B2/B5 BCO WCDMA:1/2/5/8 EVDO TD-SCDMA:34/39 TDD-LTE:34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/17/20 |
下行(xing)/上行(xing)速度 | GPRS:53.6Kbps WCDMA:Uplink5.76Mbps,Downlink 14.4Mbps TD-SCDMA:Uplink2.6Mbps,Downlink 3.1Mbps FDD:Uplink 50Mbps,Downlink150Mbps TDD: Uplink50Mbps, Downlink150Mbps |
LCD尺寸/分辨率 | TFT 5.7 FHD+ IPS 2160*1080 |
攝像頭 | 前攝(she)800W 后攝(she)1600W |
內存 | 6+128GB |
三(san)卡 | 兩張公網(wang)卡一張天通卡 |
待機時間(jian) | 900小時 |
通(tong)話(hua)時間 | 18小時 |
充電(dian)時間 | 5小時 |
觸摸屏 | 支持5點觸摸 |
天線 | 內置 |
充電接(jie)口 | Type-c接口(kou),支持快速充電 |
耳機接口 | Type-c轉(zhuan)3.5/M6接口(kou)耳機 |
SIM卡類型 | 小卡 |
TF卡 | 支持2TB |
強光手電 | 支持 |
閃光燈(deng) | 支持 |
藍牙(ya) | 支(zhi)持藍牙5.0 |
WIFI | 2.4G&5.8G;支持(chi)WIFI熱點(2.0) |
定位 | 支持(chi)四模定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
NFC | 支持13.56MHZ(天線(xian)放置在電池區域);支持(chi)(chi)ISO15693、ISO1443A/B兩種協議支持(chi)(chi)讀寫模(mo)(mo)式,卡模(mo)(mo)式,和近場通訊(點對點文件傳(chuan)輸) |
POC對講 | 支(zhi)持, |
硬件對講 | 支(zhi)持 |
一(yi)二維(wei)掃描 | 配置一(yi)二維掃描頭 |
指紋識別 | 前(qian)置(zhi)指(zhi)紋識別(bie) |
支持(chi) | 重力感應功能(neng),距離感應(ying),亮度感應,電源(yuan)呼吸提示,指南針,陀螺儀,氣(qi)壓(ya)海拔,紅外遙控,收(shou)音機,USB OTG,衛(wei)星電話 |
產品尺寸 | L172*W78.8*H18.8mm |
產品重量 | 398g |
礦(kuang)用本安型(xing)手(shou)持(chi)移動手(shou)持(chi)終端
產品類(lei)型 | 三種防爆(bao)認(ren)證(zheng),IP68,智能終端 |
硬件平(ping)臺 | Android8.1/Android10 |
軟件平臺 | MT6765,P35 2.3GHz八核 |
網(wang)絡頻段 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE GSM:B8/B3/B2/B5 BCO WCDMA:1/2/5/8 EVDO TD-SCDMA:34/39 TDD-LTE:34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/17/20 |
下行(xing)/上行(xing)速度 | GPRS:53.6Kbps WCDMA:Uplink5.76Mbps,Downlink 14.4Mbps TD-SCDMA:Uplink2.6Mbps,Downlink 3.1Mbps FDD:Uplink 50Mbps,Downlink150Mbps TDD: Uplink50Mbps, Downlink150Mbps |
LCD尺寸(cun)/分辨率 | TFT 5.7 FHD+ IPS 2160*1080 |
攝像頭(tou) | 前攝800W 后攝1600W |
內存 | 6+128GB |
三(san)卡(ka) | 兩張公網卡一張天通(tong)卡 |
待(dai)機時間 | 900小時 |
通話時間 | 18小時(shi) |
充電(dian)時間 | 5小時 |
觸摸屏 | 支持5點觸(chu)摸(mo) |
天線 | 內(nei)置(zhi) |
充電接口(kou) | Type-c接口(kou),支持快速充電 |
耳機接口(kou) | Type-c轉(zhuan)3.5/M6接(jie)口耳(er)機 |
SIM卡類型(xing) | 小卡 |
TF卡 | 支持2TB |
強光(guang)手電 | 支持(chi) |
閃光燈 | 支持 |
藍牙(ya) | 支持藍牙(ya)5.0 |
WIFI | 2.4G&5.8G;支持(chi)WIFI熱點(2.0) |
定(ding)位 | 支持四(si)模定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
NFC | 支持13.56MHZ(天線放置(zhi)在(zai)電池區(qu)域);支持ISO15693、ISO1443A/B兩(liang)種協議支持讀(du)寫模式(shi),卡模式(shi),和近場(chang)通訊(點(dian)對點(dian)文件傳輸) |
POC對講 | 支持(chi), |
硬件對講 | 支持 |
一二維掃描 | 配置一二維掃描頭 |
指紋識別 | 前置指紋(wen)識(shi)別 |
支持 | 重力感應功能,距離感(gan)應,亮度感應,電源呼吸提示,指南針,陀螺(luo)儀,氣壓海拔,紅(hong)外遙控,收音機,USB OTG,衛星電話 |
產(chan)品尺寸(cun) | L172*W78.8*H18.8mm |
產品(pin)重量 | 398g |
礦用本安型手(shou)持移動(dong)手(shou)持終端
礦用(yong)本安(an)型手持終端
產品名稱:礦用(yong)本安型手(shou)持(chi)移動(dong)手(shou)持(chi)終(zhong)端
產品型號(hao):KJD3.7(D)
產(chan)品品牌(pai):天創萬安
礦用防爆(bao)證書:有
化工防爆證書(shu):有(you)
粉塵防爆證書:有
煤(mei)安證號:有
礦安證號:有
一、適用(yong)場所
礦用本(ben)安型手持(chi)移動手持(chi)終端
安全監(jian)管、監(jian)察的一線業(ye)務(wu)辦公;
用于監管(guan)過程中對(dui)監管(guan)對(dui)象的綜合監管(guan)、礦山(shan)、化(hua)工、指(zhi)導、處罰,用于安監、工商、救護(hu)等(deng)行業;
專業(ye)功(gong)能強大(da),單人可(ke)單獨完(wan)成(cheng)監管過程中(zhong)的前期(qi)、中(zhong)期(qi)、后期(qi)相關信息工(gong)作;
便于攜帶,使用(yong)方便。
二、技術(shu)參數
產品類型 | 三種防爆認證,IP68,智(zhi)能終端 |
硬(ying)件平臺(tai) | Android8.1/Android10 |
軟件平臺 | MT6765,P35 2.3GHz八核 |
網絡頻段 | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE GSM:B8/B3/B2/B5 BCO WCDMA:1/2/5/8 EVDO TD-SCDMA:34/39 TDD-LTE:34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/17/20 |
下(xia)行(xing)/上(shang)行(xing)速(su)度(du) | GPRS:53.6Kbps WCDMA:Uplink5.76Mbps,Downlink 14.4Mbps TD-SCDMA:Uplink2.6Mbps,Downlink 3.1Mbps FDD:Uplink 50Mbps,Downlink150Mbps TDD: Uplink50Mbps, Downlink150Mbps |
LCD尺寸/分辨率 | TFT 5.7 FHD+ IPS 2160*1080 |
攝像頭 | 前攝(she)800W 后攝(she)1600W |
內(nei)存 | 6+128GB |
三(san)卡 | 兩(liang)張公網卡一張天(tian)通卡 |
待機時間(jian) | 900小時 |
通話時間 | 18小時 |
充電時(shi)間(jian) | 5小(xiao)時 |
觸摸屏 | 支持5點觸(chu)摸(mo) |
天(tian)線 | 內(nei)置 |
充(chong)電(dian)接口 | Type-c接口,支持快速充(chong)電(dian) |
耳機(ji)接口 | Type-c轉3.5/M6接口耳機 |
SIM卡類型 | 小卡 |
TF卡 | 支持2TB |
強光手電 | 支持 |
閃光燈 | 支持 |
藍牙(ya) | 支持(chi)藍牙(ya)5.0 |
WIFI | 2.4G&5.8G;支持WIFI熱(re)點(2.0) |
定位(wei) | 支持四(si)模定(ding)位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
NFC | 支持13.56MHZ(天線放置在電池區域);支持ISO15693、ISO1443A/B兩種協議支持讀寫模式,卡模式,和近(jin)場通訊(點(dian)對點(dian)文件傳輸) |
POC對講 | 支持(chi), |
硬件對講 | 支持(chi) |
一二維掃(sao)描 | 配置(zhi)一二維掃(sao)描(miao)頭 |
指(zhi)紋(wen)識(shi)別 | 前置(zhi)指紋識(shi)別 |
支持 | 重力(li)感應功能,距離感應,亮度感應(ying),電(dian)源呼吸提示(shi),指南針,陀(tuo)螺儀,氣壓海拔,紅外遙控,收(shou)音機,USB OTG,衛星(xing)電話 |
產品(pin)尺寸(cun) | L172*W78.8*H18.8mm |
產品重量 | 398g |
礦用本安型手持(chi)(chi)移(yi)動(dong)手持(chi)(chi)終端
必須是數字
不能為空
E-mail格式(shi)不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空